中卫市档案馆2021年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
九、部门项目支出预算绩效目标表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
2021年部门预算—单位概况
一、主要职能
(一)部门职能
1.贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策和法律法规。
2.负责集中统一征集、管理市直机关、团体、企事业单位和其他组织永久、定期(30年)保存的档案资料、保守党和国家秘密,维护档案的完整与安全。
3.负责全市重大活动档案、具有中卫地方特色的各种载体和门类等档案资料的接收、征集、整理及档案展览、陈列、编纂出版工作。
4.负责接收市直属各单位已公开现行文件,向社会各界提供已公开现行文件利用服务。
5.负责馆藏档案资料的整理、鉴定,及时抢救受损档案资料。
6.负责馆藏档案信息资源的编研、开发和信息化建设工作,为市委、市政府和社会利用档案信息资源提供服务。
7.负责爱国主义教育基地建设、管理和对外服务工作。
8.负责对外档案学术交流活动。
9.完成市委、市政府交办的其他工作。
(二)机构情况及增减变动原因
市档案馆独立编制机构数为1个,其中参公管理1个,独立核算机构数个1个。无增减变动。
(三)人员情况及增减变动原因
市档案馆核定机关事业编制9名。其中:处级领导2名,科级人员3名、其他人员4名。2020年末实有在职人员6名,比2019年增加1人。其中:2020年4月份组织部任命馆长1名。2020年末实有退休人员9名,与2019年持平。
二、部门预算单位构成
从预算构成看,中卫市档案馆属于本级部门预算单位。
2021年部门预算—预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
一、本年收入 | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 198.56 | (一)一般公共服务支出 | 159.86 | 159.86 | |
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 18.49 | 18.49 | |||
(九)卫生健康支出 | 9.00 | 9.00 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探工业信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 11.21 | 11.21 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
…… | |||||
本年收入小计 | 198.56 | 本年支出小计 | 198.56 | 198.56 | |
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 198.56 | 支出总计 | 198.56 | ||
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 | 2020年执行数(决算数)
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
114 | 中卫市档案馆 | 195.92 | 198.56 | 139.56 | 59.00 | 2.64 | 1.32% | |
201 | 一般公共服务支出 | 157.42 | 159.86 | 100.86 | 59.00 | 2.44 | 1.52% | |
20126 | 档案事务 | 157.42 | 159.86 | 100.86 | 59.00 | 2.44 | 1.52% | |
2012601 | 行政运行 | 102.42 | 100.86 | 100.86 | -1.56 | --1.54% | ||
2012604 | 档案馆 | 55.00 | 59.00 | 59.00 | 4.00 | 6.78% | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 22.51 | 18.49 | 18.49 | -4.02 | -21.27% | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.51 | 18.49 | 18.49 | -4.02 | -21.27% | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 15.38 | 9.65 | 9.65 | -5.73 | -59.38% | ||
2080505 | 机关养老保险缴费 | 7.13 | 8.84 | 8.84 | 1.71 | 19.34% | ||
210 | 卫生健康支出 | 7.50 | 9.00 | 9.00 | 1.5 | 16.67% | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.50 | 9.00 | 9.00 | 1.5 | 16.67% | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.39 | 4.86 | 4.86 | 1.47 | 30.25% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.11 | 4.14 | 4.14 | 0.03 | 0.72% | ||
221 | 住房保障支出 | 8.48 | 11.21 | 11.21 | 2.73 | 24.35% | ||
22102 | 住房改革支出 | 8.48 | 11.21 | 11.21 | 2.73 | 24.35% | ||
2210201 | 住房公积金 | 8.48 | 11.21 | 11.21 | 2.73 | 24.35% | ||
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 139.56 | 127.38 | 12.18 | |
301 | 一、工资福利支出 | 114.97 | 114.97 | |
30101 | 基本工资 | 52.52 | 52.52 | |
30102 | 津贴补贴 | 9.58 | 9.58 | |
30103 | 奖金 | 25.52 | 25.52 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.84 | 8.84 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.86 | 4.86 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.1 | 2.1 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.21 | 0.21 | |
30113 | 住房公积金 | 11.21 | 11.21 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.13 | 0.13 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 12.18 | 12.18 | |
30201 | 办公费 | 1.50 | 1.50 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 0.50 | 0.50 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 1.00 | 1.00 | |
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 0.43 | 0.43 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 7.38 | 7.38 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.37 | 0.37 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 12.41 | 12.41 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 11.69 | 11.69 | |
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 0.72 | 0.72 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位:万元
2020年预算数 | 2020年执行数(决算数) | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 | 2020年执行数(决算数)
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数(决算数) | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 198.56 | 一、行政支出 | 198.56 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 198.56 | 其中:财政拨款支出 | 198.56 |
本级安排 | 198.56 | 一般公共预算财政拨款支出 | 198.56 |
上级转移支付 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
本级安排 | 本级横向转拨财政款 | ||
上级转移支付 | 非本级财政拨款 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
教育收费 | 一般公共预算财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
五、经营预算收入 | 本级横向转拨财政款 | ||
六、债务预算收入 | 非本级财政拨款 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 三、经营支出 | ||
(1)本级横向转拨财政款 | 四、上缴上级支出 | ||
(2)非本级财政拨款 | 五、对附属单位补助支出 | ||
八、投资预算收益 | 六、投资支出 | ||
九、其他预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、其他支出 | |||
本年收入合计 | 198.56 | 本年支出合计 | 198.56 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 198.56 | 支出总计 | 198.56 |
七、部门收入预算表
部门收入预算表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投 资 预 算 收 益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非 本 级 财 政 拨 款 | 本 级 横 向 财 政 拨 款 | ||||||||
非 同级 财政 拨款(科研及 辅助 活动) | 纳入 财政 专户 管理 的非 税收 入 | ||||||||||||||
198.5636 | 198.56 | 198.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012601 | 100.86 | 100.86 | |||||||||||||
2012604 | 59.00 | 59.00 | |||||||||||||
2080501 | 9.65 | 9.65 | |||||||||||||
2050505 | 8.84 | 8.84 | |||||||||||||
2101101 | 4.86 | 4.86 | |||||||||||||
2101103 | 4.14 | 4.14 | |||||||||||||
2210201 | 11.21 | 11.21 | |||||||||||||
八、部门支出预算表
部门支出预算表
单位:万元
本年 支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营 支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务 还本支出 | 其他 支出 |
114001 | 198.5636 | |||||||
201 | 159.86 | |||||||
2012601 | 100.86 | |||||||
2012601 | 59.00 | |||||||
208 | 18.49 | |||||||
20805 | 18.49 | |||||||
2080501 | 9.65 | |||||||
2080505 | 8.84 | |||||||
210 | 9.00 | |||||||
2011101 | 4.86 | |||||||
2101103 | 4.14 | |||||||
221 | 11.21 | |||||||
2210201 | 11.21 |
九、部门项目支出预算绩效目标表
部门项目支出预算绩效目标表1
单位:万元
( 2021 年度) | ||||||
项目名称 | 馆藏档案数字化经费 | |||||
主管部门及代码 | 中卫市档案馆 | 实施单位 | 中卫市档案馆机关 | |||
项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 2021年-2021年 | |||
项目资金 | 年度资金总额: | 50 | ||||
其中:财政拨款 | 50 | |||||
其他资金 | 0 | |||||
年度总体目标 | 通过馆藏档案数字化加工,方便档案资料的查询和利用,提高馆藏档案资源管理水平和利用效率,提升档案业务服务质量,促进全市档案管理、利用等可持续发展
| |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标(必填硬性指标) | 纸质档案数字化加工处理页数
| 300万页 | ||
质量指标 (必填) | 档案整理分件、排序、档号编制等环节出错率
| ≤3 | ||||
时效指标 (必填) | 档案整理工作完成及时性 | 及时 | ||||
成本指标(必填硬性指标) | 馆藏档案数字化经费
| 300万页 | ||||
效益指标 | 经济效益指标(选填) | |||||
社会效益指标(必填) | 档案管理工作规范情况
| 有效规范 | ||||
可持续影响指标(必填) | 促进全市档案管理、使用工作可持续发展情况
| |||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 (必填) | 社会公众及档案利用者满意 | 大于等于85% | |||
部门项目支出预算绩效目标表2
单位:万元
( 2021 年度) | ||||||
项目名称 | 档案管理费 | |||||
主管部门及代码 | 中卫市档案馆 | 实施单位 | 中卫市档案馆机关 | |||
项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 2021年-2021年 | |||
项目资金 | 年度资金总额: | 5 | ||||
其中:财政拨款 | 5 | |||||
其他资金 | 0 | |||||
年度总体目标 | 通过参加自治区档案局组织的档案业务人员培训,进一步提高对档案工作重要性的认识,了解档案的作用和价值,知悉档案工作的工作重点和工作要求,强化干部队伍培训,提升综合业务能力。
| |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标(必填硬性指标) | 参加国家、自治区档案局档案业务知识培训次数 | ≥2 | ||
质量指标(必填) | 参加自治区档案局档案业务知识培训合格率 | 100% | ||||
时效指标(必填) | 参加国家、自治区档案局档案业务知识培训时间 | 2021年11月前 | ||||
成本指标(必填硬性指标) | 参加国家档案局档案业务知识培训费用 | 2.5万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 (选填) | |||||
社会效益指标 (必填) | 提高中卫市档案馆专业人员履职能力 | 有效提高 | ||||
可持续影响指标(必填) | 提升干部综合业务能力 | 有效提升 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标(必填) | 受训学员对培训的满意度 | ≥90% | |||
部门项目支出预算绩效目标表3
单位:万元
( 2021 年度) | ||||||
项目名称 | 档案业务费 | |||||
主管部门及代码 | 中卫市档案馆 | 实施单位 | 中卫市档案馆机关 | |||
项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 2021年-2021年 | |||
项目资金 | 年度资金总额: | 4.00 | ||||
其中:财政拨款 | 4.000 | |||||
其他资金 | 0 | |||||
年度总体目标 | 通对强度较差、已损坏或正在损坏的档案纸张,在不能用加固的方法恢复和提高强度时,采用修裱技术,使这些破损档案恢复原貌,继续发挥作用,延长档案的保管和使用寿命。
| |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标(必填硬性指标) | 宣纸购买数量 | ≥100% | ||
质量指标(必填) | 档案裱糊质量达标率 | 100% | ||||
时效指标(必填) | 档案裱糊完成及时率 | 100% | ||||
成本指标(必填硬性指标) | 宣纸购买费用 | 0.2万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 (选填) | |||||
社会效益指标 (必填) | 提高馆藏档案原件的保管保护作用 | 效果显著 | ||||
可持续影响指标 (必填) | 延长档案保管的寿命 | 长期 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 (必填) | 社会公众及档案利用者满意 | 大于等于90% | |||
中卫市档案馆2021年部门预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
2021年财政拨款收入预算198.56万元,其中:本年收入198.56万元,包括一般公共预算拨款198.56万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算198.56万元,包括:一般公共服务支出159.86万元、社会保障和就业支出18.49万元、卫生健康支出9万元、住房保障支出11.21万元。
二、关于2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出139.56万元,其中:本年收入安排支出139.56万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年决算数减少1.36万元,降低0.97 %。
人员经费127.38万元,主要包括:基本工资52.52万元、津贴补贴9.58万元、奖金25.52万元、社会保障缴费16.01万元、其他工资福利支出0.13万元、退休费11.69万元、生活补助0.72万元、住房公积金11.21万元。
公用经费12.18万元,主要包括:办公费1.5万元、邮电费0.5万元、差旅费1万元、培训费1万元、工会经费0.43万元、其他交通费7.38万元、其他商品和服务支出0.37万元。
(二)项目支出情况说明
2021年一般公共预算财政拨款项目支出59万元,其中:本年收入安排支出59万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项)2021年预算59万元,比2020年决算数增加4万元,增长6.78 %。主要包括档案馆档案管理工作经费9万元、馆藏档案数字化经费50万元。档案馆档案业务管理费9万元。主要包括:办公经费5万元、差旅费2万元、培训费1万元、其他商品服务支出1万元、档案馆馆藏档案数字化经费50万元。主要包括:委托业务费50万元。
三、关于2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算与2020年决算数都为零,无增减变化,主要原因是本着过日子的思想,尽量压减不必要的开支。其中:因公出国(境)与2020年决算数都为零,无增减变化;公务用车购置费与2020年决算数都为零,无增减变化;公务用车运行费与2020年决算数都为零,无增减变化;公务接待费与2020年决算数都为零,无增减变化。
四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
(一)基本支出情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。
人员经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。
五、关于2021年收支预算情况的总体说明
2021年收入总预算198.56 万元,其中:本年收入198.56万元,上年结转结余0万元;支出总预算198.56万元,其中:本年支出198.56万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入198.56万元,占100 %;事业预算收入0万元,占0 %;上级补助预算收入0万元,占0 %;附属单位上缴预算收入0万元,占0 %;经营预算收入0万元,占0 %;债务预算收入0万元,占0 %;非同级财政拨款预算收入0万元,占0 %;投资预算收益0万元,占0 %;其他预算收入0万元,占0 %。
本年支出包括:行政支出198.56万元,占100 %;事业支出0万元,占0 %;经营支出0万元,占0 %;上缴上级支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0 %; 投资支出0万元,占0 %;债务还本支出0万元,占0 %;其他支出0万元,占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年,本级参公管理事业单位1个,参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算12.18万元,比2020年预算增加3.43万元,增长28.16 %。主要原因是:2021年在职人员增加1名,公用支出预算增加、发放交通补贴数额增加。
(二)政府采购情况
2021年,政府采购预算50万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算50万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日,中卫市档案馆占用使用国有资产总体情况为房屋1198平方米,占用市机关事务服务中心用房;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值41.18万元;其他资产价值86.04万元
国有资产分布情况为:固定资产年末原值为124.86万元、无形资产原值为2.36万元。流动资产3.72万元。固定资产包括:通用设备原值76.77万元,专用设备原值4.28万元,图书原值2.28万元,家具用具原值41.18万元,房屋类门禁系统原值0.35万元。
(四)预算绩效情况
2020年重点项目绩效评价项目为档案馆馆藏档案数字化经费,本部门将进行自评或邀请第三方合作,使此工作有序开展。
(五)其他需说明的事项
无
2021年部门预算—名词解释
1.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
2.一般公共预算收入:指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入。
3.行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出
4.上级补助收入:指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础,以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。
5.上年结转资金:指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。
6.政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。
7.社会保险基金预算:指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制,做到收支平衡。
8.四保一促:指保工资、保运转、保民生、保偿债、促发展。
9.项目支出预算:指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目,并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。
10.档案馆:指中央和地方各级档案馆的支出,包括档案资料征集,档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用,档案馆设备购置、维护,档案陈列展览等方面的支出。
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

