关于对宁夏中卫市油井山大泉子沟陶瓷土矿矿区范围的公告
中卫泰合耐火材料有限公司向我局申请开采位于沙坡头区行政区域内的陶瓷土资源,我局于2025年12月26日审核通过,并颁发了不动产权证书(采矿权)、采矿许可证。根据《中华人民共和国矿产资源法》相关规定,现将该矿矿区范围予以公告。
附件:矿区范围坐标
中卫市自然资源局
2025年12月26日
(此件公开发布)
附件:
宁夏中卫市油井山大泉子沟陶瓷土矿矿区范围坐标
(2000国家大地坐标系)
序号 | X坐标 | Y坐标 |
1 | 4100351.35 | 35524260.69 |
2 | 4100352.25 | 35524579.27 |
3 | 4099986.01 | 35524580.33 |
4 | 4099796.90 | 35524420.45 |
5 | 4099796.29 | 35524210.13 |
6 | 4099333.87 | 35524211.45 |
7 | 4099332.83 | 35523840.69 |
8 | 4098870.41 | 35523841.98 |
9 | 4098869.38 | 35523471.20 |
10 | 4098406.97 | 35523472.48 |
11 | 4098405.96 | 35523101.67 |
12 | 4097943.55 | 35523102.93 |
13 | 4097940.60 | 35521990.46 |
14 | 4097970.95 | 35521990.38 |
15 | 4098254.54 | 35522116.48 |
16 | 4098368.07 | 35522153.27 |
17 | 4098512.79 | 35522397.18 |
18 | 4098527.43 | 35522832.97 |
19 | 4099226.18 | 35523357.25 |
20 | 4099226.83 | 35523357.73 |
21 | 4099408.37 | 35523681.97 |
22 | 4099875.21 | 35523903.17 |
标高:从+1930米至1800米 共有22个拐点圈定
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

