中卫市水务局行政执法人员信息公示
依据行政执法公示制度相关规定,现将我局持有行政执法证件执法人员信息公示如下,接受社会各界监督。
序号 | 姓名 | 执法证件编号 | 执法类别 | 执法区域 |
1 | 李泉森 | 30565618017 | 水行政执法 | 中卫市全域 |
2 | 詹杰 | 30565618016 | 水行政执法 | 中卫市全域 |
3 | 孟宪成 | 30565618015 | 水行政执法 | 中卫市全域 |
4 | 张永贵 | 30565618022 | 水行政执法 | 中卫市全域 |
5 | 赵佳奇 | 30565618021 | 水行政执法 | 中卫市全域 |
6 | 孙治平 | 30565618014 | 水行政执法 | 中卫市全域 |
7 | 雍睿 | 30565618012 | 水行政执法 | 中卫市全域 |
8 | 刘梓凌 | 30565618011 | 水行政执法 | 中卫市全域 |
9 | 杨海 | 30565618018 | 水行政执法 | 中卫市全域 |
10 | 雍彦琪 | 30565618031 | 水行政执法 | 中卫市全域 |
11 | 王茂 | 30565618032 | 水行政执法 | 中卫市全域 |
12 | 胡文礼 | 30565618034 | 水行政执法 | 中卫市全域 |
13 | 周兆书 | 30565618042 | 水行政执法 | 中卫市全域 |
14 | 高欣悦 | 30565618040 | 水行政执法 | 中卫市全域 |
15 | 周生莹 | 30050018001 | 水行政执法 | 中卫市全域 |
16 | 尚金卫 | 30565618036 | 水行政执法 | 中卫市全域 |
17 | 苏芸 | 30565618037 | 水行政执法 | 中卫市全域 |
18 | 秦飞 | 30565618035 | 水行政执法 | 中卫市全域 |
19 | 张明 | 30565618039 | 水行政执法 | 中卫市全域 |
20 | 张宝 | 30565618038 | 水行政执法 | 中卫市全域 |
21 | 拓云峰 | 30565618041 | 水行政执法 | 中卫市全域 |
公示说明
1.本表公示人员均已取得合法有效行政执法证件,具备水行政执法资格。
2.执法范围涵盖水资源管理、河道管理、水土保持、水利工程监管、节约用水、河湖管理等涉水领域执法工作。
中卫市水务局
2026年5月26日
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

