宁夏协鑫晶体科技发展有限公司水质监测报告单
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49 第1页;共2页
企业名称 | 宁夏协鑫晶体科技发展有限公司 | |||||||
采样地点:处理设施出口 | 采样时间:2025年5月20日 | |||||||
监测项目 | 浓度值 | 均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
水温 | 1时段 | 21.9 | 23.8 | ℃ | / | / | ||
2时段 | 24.8 | |||||||
3时段 | 24.6 | |||||||
pH | 1时段 | 7.9 | / | 无量纲 | 6~9 | 达标 | ||
2时段 | 8.3 | |||||||
3时段 | 8.4 | |||||||
化学需氧量 | 1时段 | 49 | 48 | mg/L | 500 | 达标 | ||
2时段 | 47 | |||||||
3时段 | 49 | |||||||
氨氮 | 1时段 | 2.66 | 2.93 | mg/L | 45 | 达标 | ||
2时段 | 3.56 | |||||||
3时段 | 2.58 | |||||||
总氮 | 1时段 | 5.72 | 10.0 | mg/L | 70 | 达标 | ||
2时段 | 13.4 | |||||||
3时段 | 10.9 | |||||||
总磷 | 1时段 | 0.87 | 0.82 | mg/L | 8 | 达标 | ||
2时段 | 0.72 | |||||||
3时段 | 0.87 | |||||||
色度 | 1时段 | 50 | 50 | 倍 | 64 | 达标 | ||
2时段 | 50 | |||||||
3时段 | 50 | |||||||
处理设施废水总排口pH、化学需氧量、氟化物、悬浮物执行《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)三级标准;氨氮、总氮、总磷、色度、氯化物、溶解性总固体执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1 中A级标准限值,表中带“L”数据表示监测值低于方法检出限,“L”前数值为检出限值。 | ||||||||
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49 第2页;共2页
企业名称 | 宁夏协鑫晶体科技发展有限公司 | |||||||
采样地点:处理设施出口 | 采样时间:2025年5月20日 | |||||||
监测项目 | 浓度值 | 均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
悬浮物 | 1时段 | 10 | 8 | mg/L | 400 | 达标 | ||
2时段 | 6 | |||||||
3时段 | 8 | |||||||
溶解性总固体 | 1时段 | 974 | 1098 | mg/L | 1500 | 达标 | ||
2时段 | 1158 | |||||||
3时段 | 1162 | |||||||
氯化物 | 1时段 | 248 | 252 | mg/L | 500 | 达标 | ||
2时段 | 304 | |||||||
3时段 | 204 | |||||||
氟化物 | 1时段 | 1.18 | 1.07 | mg/L | 20 | 达标 | ||
2时段 | 1.25 | |||||||
3时段 | 0.777 | |||||||
处理设施废水总排口pH、化学需氧量、氟化物、悬浮物执行《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)三级标准;氨氮、总氮、总磷、色度、氯化物、溶解性总固体执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1 中A级标准限值,表中带“L”数据表示监测值低于方法检出限,“L”前数值为检出限值。 | ||||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

