宁夏黄河乳业有限公司水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49 第1页;共1页
企业名称 | 宁夏黄河乳业有限公司 | |||||||
采样地点:处理设施出口 | 采样时间:2025年5月20日 | |||||||
监测项目 | 浓度值 | 均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
水温 | 1时段 | 31.6 | 31.1 | ℃ | / | / | ||
2时段 | 31.2 | |||||||
3时段 | 30.5 | |||||||
pH | 1时段 | 8.9 | / | 无量纲
| 6.5~9.5 | 达标 | ||
2时段 | 8.9 | |||||||
3时段 | 8.8 | |||||||
化学需氧量 | 1时段 | 33 | 30 | mg/L | 500 | 达标 | ||
2时段 | 30 | |||||||
3时段 | 31 | |||||||
氨氮 | 1时段 | 2.96 | 2.20 | mg/L | 45 | 达标 | ||
2时段 | 2.32 | |||||||
3时段 | 1.33 | |||||||
动植物油 | 1时段 | 0.06L | 0.06L | mg/L | 100 | 达标 | ||
2时段 | 0.06L | |||||||
3时段 | 0.06L | |||||||
总磷 | 1时段 | 2.11 | 1.92 | mg/L | 8 | 达标 | ||
2时段 | 1.90 | |||||||
3时段 | 1.74 | |||||||
悬浮物 | 1时段 | 5 | 4 | mg/L | 400 | 达标 | ||
2时段 | 3 | |||||||
3时段 | 5 | |||||||
处理设施废水总排口pH、悬浮物、化学需氧量、动植物油执行《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4中三级标准限值;氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1 中B级标准限值。表中带“L”数据表示监测值低于方法检出限,“L”前数值为检出限值。 | ||||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

