宁夏兴尔泰化工集团有限公司水质监测报告单
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49 第1页;共2页
企业名称 | 宁夏兴尔泰化工集团有限公司 | |||||||
采样地点:处理设施废水总排口 | 采样时间:2025年5月20日 | |||||||
监测项目 | 浓度值 | 均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
水温 | 1时段 | 21.4 | 22.8 | ℃ | / | / | ||
2时段 | 23.6 | |||||||
3时段 | 23.5 | |||||||
pH | 1时段 | 8.2 | / | 无量纲 | 6~9 | 达标 | ||
2时段 | 8.2 | |||||||
3时段 | 8.4 | |||||||
化学需氧量 | 1时段 | 14 | 14 | mg/L | 200 | 达标 | ||
2时段 | 15 | |||||||
3时段 | 14 | |||||||
氨氮 | 1时段 | 0.025L | 0.025L | mg/L | 50 | 达标 | ||
2时段 | 0.029 | |||||||
3时段 | 0.025L | |||||||
总氮 | 1时段 | 19.2 | 19.5 | mg/L | 60 | 达标 | ||
2时段 | 19.6 | |||||||
3时段 | 19.7 | |||||||
总磷 | 1时段 | 0.55 | 0.48 | mg/L | 1.5 | 达标 | ||
2时段 | 0.47 | |||||||
3时段 | 0.43 | |||||||
悬浮物 | 1时段 | 4 | 3 | mg/L | 100 | 达标 | ||
2时段 | 3 | |||||||
3时段 | 2 | |||||||
处理设施废水总排口执行《合成氨工业水污染物排放标准》(GB 13458-2013)表2中间接排放浓度限值,表中带“L”数据表示监测值低于方法检出限,“L”前数值为检出限值。 | ||||||||
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49 第2页;共2页
企业名称 | 宁夏兴尔泰化工集团有限公司 | |||||||
采样地点:处理设施废水总排口 | 采样时间:2025年5月20日 | |||||||
监测项目 | 浓度值 | 均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
挥发酚 | 1时段 | 0.01L | 0.01L | mg/L | 0.1 | 达标 | ||
2时段 | 0.01L | |||||||
3时段 | 0.01L | |||||||
硫化物 | 1时段 | 0.01L | 0.01L | mg/L | 0.5 | 达标 | ||
2时段 | 0.01L | |||||||
3时段 | 0.01L | |||||||
氰化物 | 1时段 | 0.004 | 0.004L | mg/L | 0.2 | 达标 | ||
2时段 | 0.004L | |||||||
3时段 | 0.004L | |||||||
石油类 | 1时段 | 0.06L | 0.06 | mg/L | 3 | 达标 | ||
2时段 | 0.07 | |||||||
3时段 | 0.09 | |||||||
处理设施废水总排口执行《合成氨工业水污染物排放标准》(GB 13458-2013)表2中间接排放浓度限值,表中带“L”数据表示监测值低于方法检出限,“L”前数值为检出限值。 | ||||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

