宁夏中晶半导体材料有限公司水质监测报告单
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49 第1页;共2页
企业名称 | 宁夏中晶半导体材料有限公司 | |||||||
采样地点:处理设施出口 | 采样时间:2025年5月20日 | |||||||
监测项目 | 浓度值 | 均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
水温 | 1时段 | 19.7 | 20.4 | ℃ | / | / | ||
2时段 | 20.5 | |||||||
3时段 | 20.9 | |||||||
pH | 1时段 | 8.7 | / | 无量纲 | 6~9 | 达标 | ||
2时段 | 8.6 | |||||||
3时段 | 8.8 | |||||||
化学需氧量 | 1时段 | 29 | 25 | mg/L | 500 | 达标 | ||
2时段 | 23 | |||||||
3时段 | 22 | |||||||
氨氮 | 1时段 | 3.83 | 5.51 | mg/L | 45 | 达标 | ||
2时段 | 12.0 | |||||||
3时段 | 0.697 | |||||||
总氮 | 1时段 | 27.8 | 31.6 | mg/L | 70 | 达标 | ||
2时段 | 37.2 | |||||||
3时段 | 29.9 | |||||||
总磷 | 1时段 | 0.21 | 0.45 | mg/L | 8 | 达标 | ||
2时段 | 0.89 | |||||||
3时段 | 0.26 | |||||||
阴离子表面活性剂 | 1时段 | 0.05L | 0.18 | mg/L | 20 | 达标 | ||
2时段 | 0.39 | |||||||
3时段 | 0.12 | |||||||
处理设施废水总排口pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、氟化物、阴离子表面活性剂、总磷、总氮、石油类执行《电子工业水污染物排放标准》(GB 39731-2020)表1中间接排放标准限值;动植物油执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1 中B级标准限值,表中带“L”数据表示监测值低于方法检出限,“L”前数值为检出限值。 | ||||||||
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49 第2页;共2页
企业名称 | 宁夏中晶半导体材料有限公司 | |||||||
采样地点:处理设施出口 | 采样时间:2025年5月20日 | |||||||
监测项目 | 浓度值 | 均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
悬浮物 | 1时段 | 2 | 2 | mg/L | 400 | 达标 | ||
2时段 | 3 | |||||||
3时段 | 2 | |||||||
石油类 | 1时段 | 0.06L | 0.06 | mg/L | 20 | 达标 | ||
2时段 | 0.06L | |||||||
3时段 | 0.12 | |||||||
动植物油 | 1时段 | 0.06L | 0.06L | mg/L | 100 | 达标 | ||
2时段 | 0.06L | |||||||
3时段 | 0.06L | |||||||
氟化物 | 1时段 | 2.46 | 2.34 | mg/L | 20 | 达标 | ||
2时段 | 2.00 | |||||||
3时段 | 2.56 | |||||||
处理设施废水总排口pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、氟化物、阴离子表面活性剂、总磷、总氮、石油类执行《电子工业水污染物排放标准》(GB 39731-2020)表1中间接排放标准限值;动植物油执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1 中B级标准限值,表中带“L”数据表示监测值低于方法检出限,“L”前数值为检出限值。 | ||||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

