利安隆(中卫)新材料有限公司水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49第1页;共2页
企业名称 | 利安隆(中卫)新材料有限公司 | |||||||
采样地点:处理设施废水总排口 | 采样时间:2025年5月19日 | |||||||
监测项目 | 浓度值 | 均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
水温 | 1时段 | 39.2 | 37.7 | ℃ | / | / | ||
2时段 | 37.0 | |||||||
3时段 | 36.8 | |||||||
pH | 1时段 | 8.7 | / | 无量纲 | 6~9 | 达标 | ||
2时段 | 8.6 | |||||||
3时段 | 8.5 | |||||||
化学需氧量 | 1时段 | 195 | 199 | mg/L | 500 | 达标 | ||
2时段 | 198 | |||||||
3时段 | 204 | |||||||
氨氮 | 1时段 | 5.64 | 5.63 | mg/L | 45 | 达标 | ||
2时段 | 5.07 | |||||||
3时段 | 6.17 | |||||||
总氮 | 1时段 | 11.5 | 12.5 | mg/L | 70 | 达标 | ||
2时段 | 11.4 | |||||||
3时段 | 14.5 | |||||||
总磷 | 1时段 | 2.34 | 2.58 | mg/L | 8 | 达标 | ||
2时段 | 2.56 | |||||||
3时段 | 2.83 | |||||||
悬浮物 | 1时段 | 18 | 9 | mg/L | 400 | 达标 | ||
2时段 | 4 | |||||||
3时段 | 5 | |||||||
处理设施废水总排口pH、化学需氧量、悬浮物、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、硫化物执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4 第二类污染物最高允许排放浓度三级标准;氨氮、总氮、氯化物、总磷、溶解性总固体执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB-T31962-2015)表1 污水排入城镇下水道水质控制项目限值A级标准;挥发酚执行《石油化学工业污染物排放标准》(GB 31571-2015)表1 水污染物排放限值间接排放标准,表中带“L”数据表示监测值低于方法检出限,“L”前数值为检出限值。 | ||||||||
编号:Q/SH-ZWHC-04-49第2页;共2页
企业名称 | 利安隆(中卫)新材料有限公司 | |||||||
采样地点:处理设施废水总排口 | 采样时间:2025年5月19日 | |||||||
监测项目 | 浓度值 | 均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
石油类 | 1时段 | 0.18 | 0.20 | mg/L | 20 | 达标 | ||
2时段 | 0.20 | |||||||
3时段 | 0.23 | |||||||
动植物油 | 1时段 | 0.55 | 0.84 | mg/L | 100 | 达标 | ||
2时段 | 1.05 | |||||||
3时段 | 0.93 | |||||||
溶解性总固体 | 1时段 | 1130 | 1193 | mg/L | 1500 | 达标 | ||
2时段 | 1168 | |||||||
3时段 | 1280 | |||||||
阴离子表面活性剂 | 1时段 | 0.13 | 0.16 | mg/L | 20 | 达标 | ||
2时段 | 0.16 | |||||||
3时段 | 0.18 | |||||||
氯化物 | 1时段 | 271 | 251 | mg/L | 500 | 达标 | ||
2时段 | 231 | |||||||
3时段 | 251 | |||||||
挥发酚 | 1时段 | 0.03 | 0.03 | mg/L | 0.5 | 达标 | ||
2时段 | 0.01 | |||||||
3时段 | 0.04 | |||||||
硫化物 | 1时段 | 0.01L | 0.01L | mg/L | 1.0 | 达标 | ||
2时段 | 0.01L | |||||||
3时段 | 0.01L | |||||||
处理设施废水总排口pH、化学需氧量、悬浮物、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、硫化物执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4 第二类污染物最高允许排放浓度三级标准;氨氮、总氮、氯化物、总磷、溶解性总固体执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB-T31962-2015)表1 污水排入城镇下水道水质控制项目限值A级标准;挥发酚执行《石油化学工业污染物排放标准》(GB 31571-2015)表1 水污染物排放限值间接排放标准,表中带“L”数据表示监测值低于方法检出限,“L”前数值为检出限值。 | ||||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

