宁夏瑞泰科技股份有限公司水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49第1页;共2页
企业名称 | 宁夏瑞泰科技股份有限公司 | |||||||
采样地点:处理设施废水总排口 | 采样时间:2025年5月19日 | |||||||
监测项目 | 浓度值 | 均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
水温 | 1时段 | 26.2 | 27.2 | ℃ | / | / | ||
2时段 | 27.8 | |||||||
3时段 | 27.7 | |||||||
pH | 1时段 | 8.9 | / | 无量纲 | 6~9 | 达标 | ||
2时段 | 9.1 | |||||||
3时段 | 9.0 | |||||||
化学需氧量 | 1时段 | 51 | 53 | mg/L | 500 | 达标 | ||
2时段 | 54 | |||||||
3时段 | 53 | |||||||
氨氮 | 1时段 | 8.34 | 9.75 | mg/L | 45 | 达标 | ||
2时段 | 9.91 | |||||||
3时段 | 11.0 | |||||||
总氮 | 1时段 | 16.6 | 17.1 | mg/L | 70 | 达标 | ||
2时段 | 16.4 | |||||||
3时段 | 18.3 | |||||||
总磷 | 1时段 | 2.61 | 3.01 | mg/L | 8 | 达标 | ||
2时段 | 3.44 | |||||||
3时段 | 2.98 | |||||||
悬浮物 | 1时段 | 6 | 4 | mg/L | 400 | 达标 | ||
2时段 | 2 | |||||||
3时段 | 5 | |||||||
处理设施废水总排口氨氮、总氮、总磷、色度、氯化物、溶解性总固体执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1 中A级标准限值;pH、化学需氧量、总氰化物、悬浮物、挥发酚、石油类、动植物油执行《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4中三级标准限值,表中带“L”数据表示监测值低于方法检出限,“L”前数值为检出限值。 | ||||||||
编号:Q/SH-ZWHC-04-49第2页;共2页
企业名称 | 宁夏瑞泰科技股份有限公司 | |||||||
采样地点:处理设施废水总排口 | 采样时间:2025年5月19日 | |||||||
监测项目 | 浓度值 | 均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
石油类 | 1时段 | 0.11 | 0.33 | mg/L | 20 | 达标 | ||
2时段 | 0.12 | |||||||
3时段 | 0.75 | |||||||
动植物油 | 1时段 | 0.15 | 0.11 | mg/L | 100 | 达标 | ||
2时段 | 0.06L | |||||||
3时段 | 0.15 | |||||||
氯化物 | 1时段 | 342 | 338 | mg/L | 500 | 达标 | ||
2时段 | 324 | |||||||
3时段 | 347 | |||||||
溶解性总固体 | 1时段 | 1380 | 1443 | mg/L | 1500 | 达标 | ||
2时段 | 1470 | |||||||
3时段 | 1480 | |||||||
挥发酚 | 1时段 | 0.01L | 0.01 | mg/L | 2.0 | 达标 | ||
2时段 | 0.01L | |||||||
3时段 | 0.02 | |||||||
色度 | 1时段 | 40 | 40 | 倍 | 64 | 达标 | ||
2时段 | 40 | |||||||
3时段 | 40 | |||||||
氰化物 | 1时段 | 0.004L | 0.004L | mg/L | 1.0 | 达标 | ||
2时段 | 0.004L | |||||||
3时段 | 0.004 | |||||||
处理设施废水总排口氨氮、总氮、总磷、色度、氯化物、溶解性总固体执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1 中A级标准限值;pH、化学需氧量、总氰化物、悬浮物、挥发酚、石油类、动植物油执行《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4中三级标准限值,表中带“L”数据表示监测值低于方法检出限,“L”前数值为检出限值。 | ||||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

