宁夏中盛新科技有限公司水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49第1页;共3页
企业名称 | 宁夏中盛新科技有限公司 | |||||||
采样地点:处理设施废水总排口 | 采样时间:2025年5月19日 | |||||||
监测项目 | 浓度值 | 均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
水温 | 1时段 | 25.2 | 25.3 | ℃ | / | / | ||
2时段 | 25.4 | |||||||
3时段 | 25.2 | |||||||
pH | 1时段 | 8.0 | / | 无量纲 | 6~9 | 达标 | ||
2时段 | 8.1 | |||||||
3时段 | 8.2 | |||||||
化学需氧量 | 1时段 | 222 | 210 | mg/L | 500 | 达标 | ||
2时段 | 214 | |||||||
3时段 | 194 | |||||||
氨氮 | 1时段 | 2.46 | 2.61 | mg/L | 45 | 达标 | ||
2时段 | 2.85 | |||||||
3时段 | 2.51 | |||||||
总氮 | 1时段 | 38.9 | 39.4 | mg/L | 70 | 达标 | ||
2时段 | 41.2 | |||||||
3时段 | 38.0 | |||||||
总磷 | 1时段 | 0.84 | 0.85 | mg/L | 8 | 达标 | ||
2时段 | 0.82 | |||||||
3时段 | 0.88 | |||||||
悬浮物 | 1时段 | 24 | 20 | mg/L | 400 | 达标 | ||
2时段 | 15 | |||||||
3时段 | 20 | |||||||
处理设施废水总排口执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB-T31962-2015)表1 污水排入城镇下水道水质控制项目限值A级标准限值,表中带“L”数据表示监测值低于方法检出限,“L”前数值为检出限值。 | ||||||||
编号:Q/SH-ZWHC-04-49第2页;共3页
企业名称 | 宁夏中盛新科技有限公司 | |||||||
采样地点:处理设施废水总排口 | 采样时间:2025年5月19日 | |||||||
监测项目 | 浓度值 | 均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
石油类 | 1时段 | 0.08 | 0.06L | mg/L | 15 | 达标 | ||
2时段 | 0.06L | |||||||
3时段 | 0.06L | |||||||
动植物油 | 1时段 | 0.12 | 0.08 | mg/L | 100 | 达标 | ||
2时段 | 0.10 | |||||||
3时段 | 0.06L | |||||||
氯化物 | 1时段 | 473 | 422 | mg/L | 500 | 达标 | ||
2时段 | 392 | |||||||
3时段 | 402 | |||||||
溶解性总固体 | 1时段 | 1326 | 1358 | mg/L | 1500 | 达标 | ||
2时段 | 1394 | |||||||
3时段 | 1354 | |||||||
挥发酚 | 1时段 | 0.07 | 0.05 | mg/L | 1.0 | 达标 | ||
2时段 | 0.04 | |||||||
3时段 | 0.03 | |||||||
硫化物 | 1时段 | 0.01L | 0.01L | mg/L | 1.0 | 达标 | ||
2时段 | 0.01L | |||||||
3时段 | 0.01L | |||||||
六价铬 | 1时段 | 0.006 | 0.006 | mg/L | 0.5 | 达标 | ||
2时段 | 0.006 | |||||||
3时段 | 0.007 | |||||||
处理设施废水总排口执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB-T31962-2015)表1 污水排入城镇下水道水质控制项目限值A级标准限值,表中带“L”数据表示监测值低于方法检出限,“L”前数值为检出限值。 | ||||||||
编号:Q/SH-ZWHC-04-49第3页;共3页
企业名称 | 宁夏中盛新科技有限公司 | |||||||
采样地点:处理设施废水总排口 | 采样时间:2025年5月19日 | |||||||
监测项目 | 浓度值 | 均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
总汞 | 1时段 | 0.00047 | 0.00042 | mg/L | 0.005 | 达标 | ||
2时段 | 0.00040 | |||||||
3时段 | 0.00040 | |||||||
总砷 | 1时段 | 0.0012 | 0.0012 | mg/L | 0.3 | 达标 | ||
2时段 | 0.0013 | |||||||
3时段 | 0.0012 | |||||||
总铜 | 1时段 | 0.006L | 0.006L | mg/L | 2.0 | 达标 | ||
2时段 | 0.006L | |||||||
3时段 | 0.006L | |||||||
总铬 | 1时段 | 0.03L | 0.03L | mg/L | 1.5 | 达标 | ||
2时段 | 0.03L | |||||||
3时段 | 0.03L | |||||||
总镍 | 1时段 | 0.05L | 0.05L | mg/L | 1.0 | 达标 | ||
2时段 | 0.05L | |||||||
3时段 | 0.05L | |||||||
铅 | 1时段 | 0.002L | 0.002L | mg/L | 0.5 | 达标 | ||
2时段 | 0.002L | |||||||
3时段 | 0.002L | |||||||
镉 | 1时段 | 0.0001L | 0.0001L | mg/L | 0.05 | 达标 | ||
2时段 | 0.0001L | |||||||
3时段 | 0.0001L | |||||||
处理设施废水总排口执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB-T31962-2015)表1 污水排入城镇下水道水质控制项目限值A级标准限值,表中带“L”数据表示监测值低于方法检出限,“L”前数值为检出限值。 | ||||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

