宁夏华御化工有限公司水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49第1页;共2页
企业名称 | 宁夏华御化工有限公司 | |||||||
采样地点:处理设施废水总排口 | 采样时间:2025年5月19日 | |||||||
监测项目 | 浓度值 | 均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
水温 | 1时段 | 28.5 | 28.2 | ℃ | / | / | ||
2时段 | 28.4 | |||||||
3时段 | 27.7 | |||||||
pH | 1时段 | 7.9 | / | 无量纲 | 6~9 | 达标 | ||
2时段 | 8.2 | |||||||
3时段 | 8.3 | |||||||
化学需氧量 | 1时段 | 151 | 78 | mg/L | 500 | 达标 | ||
2时段 | 43 | |||||||
3时段 | 40 | |||||||
氨氮 | 1时段 | 9.87 | 12.4 | mg/L | 45 | 达标 | ||
2时段 | 10.6 | |||||||
3时段 | 16.9 | |||||||
总氮 | 1时段 | 12.9 | 13.9 | mg/L | 70 | 达标 | ||
2时段 | 11.9 | |||||||
3时段 | 17.0 | |||||||
总磷 | 1时段 | 0.82 | 0.97 | mg/L | 8 | 达标 | ||
2时段 | 0.67 | |||||||
3时段 | 1.42 | |||||||
悬浮物 | 1时段 | 8 | 6 | mg/L | 400 | 达标 | ||
2时段 | 6 | |||||||
3时段 | 4 | |||||||
处理设施废水总排口pH、化学需氧量、悬浮物、石油类、动植物执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4 第二类污染物最高允许排放浓度三级标准,色度、氨氮、总氮、总磷、氯化物、溶解性总固体、阴离子表面活性剂执行《污水排入城市下水道水质标准》(GB /T31962-2015)表1中A级浓度限值,表中带“L”数据表示监测值低于方法检出限,“L”前数值为检出限值。 | ||||||||
编号:Q/SH-ZWHC-04-49第2页;共2页
企业名称 | 宁夏华御化工有限公司 | |||||||
采样地点:处理设施废水总排口 | 采样时间:2025年5月19日 | |||||||
监测项目 | 浓度值 | 均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
石油类 | 1时段 | 0.07 | 0.08 | mg/L | 20 | 达标 | ||
2时段 | 0.07 | |||||||
3时段 | 0.09 | |||||||
动植物油 | 1时段 | 0.53 | 0.22 | mg/L | 100 | 达标 | ||
2时段 | 0.08 | |||||||
3时段 | 0.06 | |||||||
色度 | 1时段 | 50 | 37 | 倍 | 64 | 达标 | ||
2时段 | 30 | |||||||
3时段 | 30 | |||||||
溶解性总固体 | 1时段 | 326 | 420 | mg/L | 1500 | 达标 | ||
2时段 | 440 | |||||||
3时段 | 494 | |||||||
阴离子表面活性剂 | 1时段 | 0.09 | 0.12 | mg/L | 20 | 达标 | ||
2时段 | 0.05L | |||||||
3时段 | 0.23 | |||||||
氯化物 | 1时段 | 101 | 128 | mg/L | 500 | 达标 | ||
2时段 | 121 | |||||||
3时段 | 161 | |||||||
处理设施废水总排口pH、化学需氧量、悬浮物、石油类、动植物执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4 第二类污染物最高允许排放浓度三级标准,色度、氨氮、总氮、总磷、氯化物、溶解性总固体、阴离子表面活性剂执行《污水排入城市下水道水质标准》(GB /T31962-2015)表1中A级浓度限值,表中带“L”数据表示监测值低于方法检出限,“L”前数值为检出限值。 | ||||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

