宁夏润夏能源化工有限公司水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49第1页;共2页
企业名称 | 宁夏润夏能源化工有限公司 | |||||||
采样地点:处理设施废水总排口 | 采样时间:2025年5月19日 | |||||||
监测项目 | 浓度值 | 均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
水温 | 1时段 | 25.0 | 25.2 | ℃ | / | / | ||
2时段 | 25.3 | |||||||
3时段 | 25.2 | |||||||
pH | 1时段 | 8.2 | / | 无量纲 | 6~9 | 达标 | ||
2时段 | 8.1 | |||||||
3时段 | 8.1 | |||||||
化学需氧量 | 1时段 | 21 | 21 | mg/L | 150 | 达标 | ||
2时段 | 11 | |||||||
3时段 | 31 | |||||||
氨氮 | 1时段 | 6.18 | 3.78 | mg/L | 25 | 达标 | ||
2时段 | 1.94 | |||||||
3时段 | 3.23 | |||||||
总氮 | 1时段 | 30.8 | 20.3 | mg/L | 70 | 达标 | ||
2时段 | 3.51 | |||||||
3时段 | 26.6 | |||||||
总磷 | 1时段 | 1.15 | 0.92 | mg/L | 1.0 | 达标 | ||
2时段 | 0.22 | |||||||
3时段 | 1.39 | |||||||
悬浮物 | 1时段 | 5 | 5 | mg/L | 100 | 达标 | ||
2时段 | 5 | |||||||
3时段 | 4 | |||||||
处理设施废水总排口pH、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、悬浮物、石油类执行《硝酸工业污染物排放标准》(GB 26131-2010)表2中间接排放浓度限值,溶解性总固体执行《污水排入城市下水道水质标准》(GB /T31962-2015)表1中A级浓度限值,表中带“L”数据表示监测值低于方法检出限,“L”前数值为检出限值。 | ||||||||
编号:Q/SH-ZWHC-04-49第2页;共2页
企业名称 | 宁夏润夏能源化工有限公司 | |||||||
采样地点:处理设施废水总排口 | 采样时间:2025年5月19日 | |||||||
监测项目 | 浓度值 | 均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
石油类 | 1时段 | 0.06L | 0.06L | mg/L | 8 | 达标 | ||
2时段 | 0.06L | |||||||
3时段 | 0.06L | |||||||
溶解性总固体 | 1时段 | 772 | 789 | mg/L | 1500 | 达标 | ||
2时段 | 214 | |||||||
3时段 | 1382 | |||||||
处理设施废水总排口pH、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、悬浮物、石油类执行《硝酸工业污染物排放标准》(GB 26131-2010)表2中间接排放浓度限值,溶解性总固体执行《污水排入城市下水道水质标准》(GB /T31962-2015)表1中A级浓度限值,表中带“L”数据表示监测值低于方法检出限,“L”前数值为检出限值。 | ||||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

