宁夏渝丰化工股份有限公司水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49第1页;共2页
企业名称 | 宁夏渝丰化工股份有限公司 | |||||||
采样地点:处理设施废水总排口 | 采样时间:2025年5月19日 | |||||||
监测项目 | 浓度值 | 均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
水温 | 1时段 | 24.6 | 24.7 | ℃ | / | / | ||
2时段 | 24.8 | |||||||
3时段 | 24.5 | |||||||
pH | 1时段 | 8.1 | / | 无量纲 | 6~9 | 达标 | ||
2时段 | 8.3 | |||||||
3时段 | 8.2 | |||||||
化学需氧量 | 1时段 | 27 | 24 | mg/L | 200 | 达标 | ||
2时段 | 19 | |||||||
3时段 | 25 | |||||||
氨氮 | 1时段 | 0.495 | 0.852 | mg/L | 50 | 达标 | ||
2时段 | 1.60 | |||||||
3时段 | 0.462 | |||||||
总氮 | 1时段 | 2.53 | 3.18 | mg/L | 60 | 达标 | ||
2时段 | 3.80 | |||||||
3时段 | 3.22 | |||||||
总磷 | 1时段 | 0.17 | 0.78 | mg/L | 1.5 | 达标 | ||
2时段 | 1.96 | |||||||
3时段 | 0.20 | |||||||
悬浮物 | 1时段 | 25 | 15 | mg/L | 100 | 达标 | ||
2时段 | 3 | |||||||
3时段 | 17 | |||||||
处理设施废水总排口执行《合成氨工业水污染物排放标准》(GB 13458-2013)表2中间接排放浓度限值,表中带“L”数据表示监测值低于方法检出限,“L”前数值为检出限值。 | ||||||||
编号:Q/SH-ZWHC-04-49第2页;共2页
企业名称 | 宁夏渝丰化工股份有限公司 | |||||||
采样地点:处理设施废水总排口 | 采样时间:2025年5月19日 | |||||||
监测项目 | 浓度值 | 均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
挥发酚 | 1时段 | 0.01L | 0.01L | mg/L | 0.1 | 达标 | ||
2时段 | 0.01L | |||||||
3时段 | 0.01L | |||||||
硫化物 | 1时段 | 0.01L | 0.01L | mg/L | 0.5 | 达标 | ||
2时段 | 0.01L | |||||||
3时段 | 0.01L | |||||||
氰化物 | 1时段 | 0.004L | 0.004L | mg/L | 0.2 | 达标 | ||
2时段 | 0.005 | |||||||
3时段 | 0.004 | |||||||
石油类 | 1时段 | 0.08 | 0.06L | mg/L | 3 | 达标 | ||
2时段 | 0.06L | |||||||
3时段 | 0.06L | |||||||
处理设施废水总排口执行《合成氨工业水污染物排放标准》(GB 13458-2013)表2中间接排放浓度限值,表中带“L”数据表示监测值低于方法检出限,“L”前数值为检出限值。 | ||||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

