海兴开发区污水处理厂水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49第1页;共4页
企业名称 | 海兴开发区污水处理厂 | |||||||
采样地点:处理设施进口 | 采样时间:2025年4月22日 | |||||||
监测项目 | 浓度值 | 均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
水温 | 1时段 | 14.1 | 14.4 | ℃ | / | / | ||
2时段 | 14.6 | |||||||
3时段 | 14.4 | |||||||
pH | 1时段 | 5.7 | / | 无量纲 | / | / | ||
2时段 | 5.9 | |||||||
3时段 | 7.4 | |||||||
化学需氧量 | 1时段 | 401 | 407 | mg/L | / | / | ||
2时段 | 398 | |||||||
3时段 | 421 | |||||||
氨氮 | 1时段 | 32.5 | 34.2 | mg/L | / | / | ||
2时段 | 36.0 | |||||||
3时段 | 34.0 | |||||||
总磷 | 1时段 | 4.15 | 4.16 | mg/L | / | / | ||
2时段 | 4.12 | |||||||
3时段 | 4.22 | |||||||
处理设施进口不执行相关标准。 | ||||||||
编号:Q/SH-ZWHC-04-49第2页;共4页
企业名称 | 海兴开发区污水处理厂 | |||||||
采样地点:处理设施出口 | 采样时间:2025年4月22日 | |||||||
监测项目 | 浓度值 | 均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
水温 | 1时段 | 13.4 | 13.5 | ℃ | / | / | ||
2时段 | 13.6 | |||||||
3时段 | 13.6 | |||||||
pH | 1时段 | 7.4 | / | 无量纲 | 6~9 | 达标 | ||
2时段 | 7.5 | |||||||
3时段 | 7.5 | |||||||
化学需氧量 | 1时段 | 21 | 22 | mg/L | 50 | 达标 | ||
2时段 | 21 | |||||||
3时段 | 23 | |||||||
五日生化需氧量 | 1时段 | 1.4 | 1.5 | mg/L | 10 | 达标 | ||
2时段 | 1.7 | |||||||
3时段 | 1.5 | |||||||
氨氮 | 1时段 | 0.061 | 0.174 | mg/L | 5(8) | 达标 | ||
2时段 | 0.073 | |||||||
3时段 | 0.388 | |||||||
总氮 | 1时段 | 6.00 | 5.22 | mg/L | 15 | 达标 | ||
2时段 | 5.24 | |||||||
3时段 | 4.43 | |||||||
总磷 | 1时段 | 0.14 | 0.15 | mg/L | 0.5 | 达标 | ||
2时段 | 0.17 | |||||||
3时段 | 0.15 | |||||||
处理设施出口执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)表1中一级A标准限值和表2中最高允许排放浓度限值;水温>12℃时执行括号外数值;水温≤12℃时执行括号内数值;“/”表示标准中无限值要求,表中带“L”数据表示监测值低于方法检出限,“L”前数值为检出限值。 | ||||||||
编号:Q/SH-ZWHC-04-49第3页;共4页
企业名称 | 海兴开发区污水处理厂 | |||||||
采样地点:处理设施出口 | 采样时间:2025年4月22日 | |||||||
监测项目 | 浓度值 | 均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
悬浮物 | 1时段 | 5 | 7 | mg/L | 10 | 达标 | ||
2时段 | 7 | |||||||
3时段 | 8 | |||||||
石油类 | 1时段 | 0.08 | 0.08 | mg/L | 1 | 达标 | ||
2时段 | 0.08 | |||||||
3时段 | 0.07 | |||||||
动植物油 | 1时段 | 0.06L | 0.06L | mg/L | 1 | 达标 | ||
2时段 | 0.06L | |||||||
3时段 | 0.06L | |||||||
阴离子表面活性剂 | 1时段 | 0.077 | 0.075 | mg/L | 0.5 | 达标 | ||
2时段 | 0.074 | |||||||
3时段 | 0.074 | |||||||
色度 | 1时段 | 5 | 5 | 倍 | 30 | 达标 | ||
2时段 | 5 | |||||||
3时段 | 5 | |||||||
六价铬 | 1时段 | 0.010 | 0.007 | mg/L | 0.05 | 达标 | ||
2时段 | 0.005 | |||||||
3时段 | 0.006 | |||||||
总铬 | 1时段 | 0.03L | 0.03L | mg/L | 0.1 | 达标 | ||
2时段 | 0.03L | |||||||
3时段 | 0.03L | |||||||
总镉 | 1时段 | 0.0001L | 0.0001L | mg/L | 0.01 | 达标 | ||
2时段 | 0.0001L | |||||||
3时段 | 0.0001L | |||||||
处理设施出口执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)表1中一级A标准限值和表2中最高允许排放浓度限值;水温>12℃时执行括号外数值;水温≤12℃时执行括号内数值;“/”表示标准中无限值要求,表中带“L”数据表示监测值低于方法检出限,“L”前数值为检出限值。 | ||||||||
编号:Q/SH-ZWHC-04-49第4页;共4页
企业名称 | 海兴开发区污水处理厂 | |||||||
采样地点:处理设施出口 | 采样时间:2025年4月22日 | |||||||
监测项目 | 浓度值 | 均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
总铅 | 1时段 | 0.002L | 0.002L | mg/L | 0.1 | 达标 | ||
2时段 | 0.002L | |||||||
3时段 | 0.002L | |||||||
总汞 | 1时段 | 0.00010 | 0.00009 | mg/L | 0.001 | 达标 | ||
2时段 | 0.00009 | |||||||
3时段 | 0.00009 | |||||||
总砷 | 1时段 | 0.0003L | 0.0003L | mg/L | 0.1 | 达标 | ||
2时段 | 0.0003L | |||||||
3时段 | 0.0003L | |||||||
处理设施出口执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)表1中一级A标准限值和表2中最高允许排放浓度限值;水温>12℃时执行括号外数值;水温≤12℃时执行括号内数值;“/”表示标准中无限值要求,表中带“L”数据表示监测值低于方法检出限,“L”前数值为检出限值。 | ||||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

