宁夏水投中源水务有限公司海原污水处理分公司水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49第1页;共4页
企业名称 | 宁夏水投中源水务有限公司海原污水处理分公司 | |||||||
采样地点:处理设施进口 | 采样时间:2025年4月22日 | |||||||
监测项目 | 浓度值 | 均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
水温 | 1时段 | 15.4 | 16.1 | ℃ | / | / | ||
2时段 | 15.8 | |||||||
3时段 | 16.1 | |||||||
pH | 1时段 | 7.2 | / | 无量纲 | / | / | ||
2时段 | 7.1 | |||||||
3时段 | 7.1 | |||||||
化学需氧量 | 1时段 | 415 | 408 | mg/L | / | / | ||
2时段 | 400 | |||||||
3时段 | 408 | |||||||
氨氮 | 1时段 | 72.6 | 72.0 | mg/L | / | / | ||
2时段 | 68.2 | |||||||
3时段 | 75.2 | |||||||
总磷 | 1时段 | 16.4 | 19.2 | mg/L | / | / | ||
2时段 | 17.9 | |||||||
3时段 | 23.4 | |||||||
处理设施进口不执行相关标准。 | ||||||||
编号:Q/SH-ZWHC-04-49第2页;共4页
企业名称 | 宁夏水投中源水务有限公司海原污水处理分公司 | |||||||
采样地点:处理设施出口 | 采样时间:2025年4月22日 | |||||||
监测项目 | 浓度值 | 均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
水温 | 1时段 | 16.5 | 17.0 | ℃ | / | / | ||
2时段 | 17.1 | |||||||
3时段 | 17.3 | |||||||
pH | 1时段 | 7.1 | / | 无量纲 | 6~9 | 达标 | ||
2时段 | 7.0 | |||||||
3时段 | 7.1 | |||||||
化学需氧量 | 1时段 | 29 | 28 | mg/L | 50 | 达标 | ||
2时段 | 29 | |||||||
3时段 | 25 | |||||||
五日生化需氧量 | 1时段 | 1.8 | 1.8 | mg/L | 10 | 达标 | ||
2时段 | 1.9 | |||||||
3时段 | 1.8 | |||||||
氨氮 | 1时段 | 0.526 | 0.471 | mg/L | 5(8) | 达标 | ||
2时段 | 0.473 | |||||||
3时段 | 0.414 | |||||||
总氮 | 1时段 | 8.62 | 8.07 | mg/L | 15 | 达标 | ||
2时段 | 7.48 | |||||||
3时段 | 8.10 | |||||||
总磷 | 1时段 | 0.18 | 0.15 | mg/L | 0.5 | 达标 | ||
2时段 | 0.16 | |||||||
3时段 | 0.12 | |||||||
处理设施出口执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)表1中一级A标准限值和表2中最高允许排放浓度限值;水温>12℃时执行括号外数值;水温≤12℃时执行括号内数值;“/”表示标准中无限值要求,表中带“L”数据表示监测值低于方法检出限,“L”前数值为检出限值。 | ||||||||
编号:Q/SH-ZWHC-04-49第3页;共4页
企业名称 | 宁夏水投中源水务有限公司海原污水处理分公司 | |||||||
采样地点:处理设施出口 | 采样时间:2025年4月22日 | |||||||
监测项目 | 浓度值 | 均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
悬浮物 | 1时段 | 3 | 4 | mg/L | 10 | 达标 | ||
2时段 | 3 | |||||||
3时段 | 6 | |||||||
石油类 | 1时段 | 0.17 | 0.19 | mg/L | 1 | 达标 | ||
2时段 | 0.21 | |||||||
3时段 | 0.18 | |||||||
动植物油 | 1时段 | 0.27 | 0.27 | mg/L | 1 | 达标 | ||
2时段 | 0.27 | |||||||
3时段 | 0.27 | |||||||
阴离子表面活性剂 | 1时段 | 0.068 | 0.069 | mg/L | 0.5 | 达标 | ||
2时段 | 0.070 | |||||||
3时段 | 0.068 | |||||||
色度 | 1时段 | 4 | 4 | 倍 | 30 | 达标 | ||
2时段 | 4 | |||||||
3时段 | 4 | |||||||
六价铬 | 1时段 | 0.004L | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标 | ||
2时段 | 0.004L | |||||||
3时段 | 0.004L | |||||||
总铬 | 1时段 | 0.03L | 0.03L | mg/L | 0.1 | 达标 | ||
2时段 | 0.03L | |||||||
3时段 | 0.03L | |||||||
总镉 | 1时段 | 0.0001L | 0.0001L | mg/L | 0.01 | 达标 | ||
2时段 | 0.0001L | |||||||
3时段 | 0.0001L | |||||||
处理设施出口执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)表1中一级A标准限值和表2中最高允许排放浓度限值;水温>12℃时执行括号外数值;水温≤12℃时执行括号内数值;“/”表示标准中无限值要求,表中带“L”数据表示监测值低于方法检出限,“L”前数值为检出限值。 | ||||||||
编号:Q/SH-ZWHC-04-49第4页;共4页
企业名称 | 宁夏水投中源水务有限公司海原污水处理分公司 | |||||||
采样地点:处理设施出口 | 采样时间:2025年4月22日 | |||||||
监测项目 | 浓度值 | 均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
总铅 | 1时段 | 0.002L | 0.002L | mg/L | 0.1 | 达标 | ||
2时段 | 0.002L | |||||||
3时段 | 0.002L | |||||||
总汞 | 1时段 | 0.00008 | 0.00008 | mg/L | 0.001 | 达标 | ||
2时段 | 0.00008 | |||||||
3时段 | 0.00009 | |||||||
总砷 | 1时段 | 0.0003L | 0.0003L | mg/L | 0.1 | 达标 | ||
2时段 | 0.0003L | |||||||
3时段 | 0.0003L | |||||||
处理设施出口执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)表1中一级A标准限值和表2中最高允许排放浓度限值;水温>12℃时执行括号外数值;水温≤12℃时执行括号内数值;“/”表示标准中无限值要求,表中带“L”数据表示监测值低于方法检出限,“L”前数值为检出限值。 | ||||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

