中卫市环境空气质量预报信息单(2026年8月16日)
环保部门 预测时间 | 2026.8.16(09:00) | 气象部门 会签时间 | 2026.8.16(09:30) | |||
预报信息: 预计16-22日,中卫市环境空气质量状况在优-良之间。其中沙坡头区环境空气质量状况在优-良之间,首要污染物以臭氧8小时为主,浓度在50-130ug/m³之间,均值为70-110ug/m³;中宁县环境空气质量状况在优-良之间,首要污染物以臭氧8小时为主,浓度在60-120ug/m³之间,均值为70-110ug/m³;海原县环境空气质量状况在优-良之间,首要污染物以臭氧8小时为主,浓度在50-110ug/m³之间,均值为60-100ug/m³。 中卫市生态环境监测站 中卫市气象台 | ||||||
区域 | 空气质量指数(AQI)范围 | 空气质量状况 | 首要污染物 | |||
沙坡头区 | 25-73 | 优-良 | 臭氧8小时 | |||
中宁县 | 30-67 | 优-良 | 臭氧8小时 | |||
海原县 | 25-58 | 优-良 | 臭氧8小时 | |||
变化趋势: 16日,全市晴转阴,后半夜有雷阵雨或阵雨。东转西风2转4级,后半夜沙坡头区、中宁县阵风6~7级。全市空气污染气象条件为3级,对空气污染物扩散无明显影响; 17日,全市阴有雷阵雨或阵雨转多云。北转南风4转2级,上午沙坡头区、中宁县阵风6~7级。全市空气污染气象条件为3级,对空气污染物扩散无明显影响; 18日,全市晴间多云,北转南风2级。全市空气污染气象条件为3级,对空气污染物扩散无明显影响。 19日,全市晴,偏南风2级。空气污染气象条件为3级,对空气污染物扩散无明显影响。 20日,全市晴,偏南风3级。空气污染气象条件为3级,对空气污染物扩散无明显影响。 21日,全市晴,偏南风2~3级。空气污染气象条件为3级,对空气污染物扩散无明显影响。 22日,全市晴,偏北风2~3级。空气污染气象条件为3级,对空气污染物扩散无明显影响。 中卫市生态环境监测站 中卫市气象台 | ||||||
环保部门 值班预报员 | 孟磊 | 气象部门 值班预报员 | 虎娜 | |||
环保部门值班负责人 | 周亚武 | |||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

