中卫市环境空气质量预报信息单(2026年7月7日)
环保部门 预测时间 | 2026.7.7(09:00) | 气象部门 会签时间 | 2026.7.7(09:30) | |||
预报信息: 预计7-13日,中卫市环境空气质量状况在优-良之间。其中沙坡头区环境空气质量状况在优-良之间,首要污染物以臭氧8小时为主,浓度在70-160ug/m³之间,均值为80-140ug/m³;中宁县环境空气质量状况在优-良之间,首要污染物以臭氧8小时为主,浓度在50-160ug/m³之间,均值为70-140ug/m³;海原县环境空气质量状况在优-良之间,首要污染物以臭氧8小时为主,浓度在70-140ug/m³之间,均值为90-120ug/m³。 中卫市生态环境监测站 中卫市气象台 | ||||||
区域 | 空气质量指数(AQI)范围 | 空气质量状况 | 首要污染物 | |||
沙坡头区 | 35-100 | 优-良 | 臭氧8小时 | |||
中宁县 | 25-100 | 优-良 | 臭氧8小时 | |||
海原县 | 35-83 | 优-良 | 臭氧8小时 | |||
变化趋势: 7日,全市晴转多云,午后中宁县有35℃及以上高温天气,北转南风2~3级,空气污染气象条件为3级,对空气污染物扩散无明显影响; 8日,全市多云,午后沙坡头区、中宁县有35℃及以上高温天气,偏南风2~3级。空气污染气象条件为3级,对空气污染物扩散无明显影响; 9日,全市多云转阴有雷阵雨或阵雨(0.1~10毫米),白天东南风3~4级,夜间有4~5级偏南风,阵风6~7级,空气污染气象条件为3级,对空气污染物扩散无明显影响。 10日,全市雷阵雨,南转北风4级。空气污染气象条件为3级,对空气污染物扩散无明显影响; 11日,全市雷阵雨,偏北风2~3级。空气污染气象条件为3级,对空气污染物扩散无明显影响; 12日,全市雷阵雨,偏北风2级。空气污染气象条件为3级,对空气污染物扩散无明显影响; 13日,全市多云,偏北风2级。空气污染气象条件为3级,对空气污染物扩散无明显影响; 中卫市生态环境监测站 中卫市气象台 | ||||||
环保部门 值班预报员 | 孟磊 | 气象部门 值班预报员 | 虎娜 | |||
环保部门值班负责人 | 周亚武 | |||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

