中卫市环境空气质量预报信息单(2026年5月26日)
环保部门 预测时间 | 2026.5.26(09:00) | 气象部门 会签时间 | 2026.5.26(09:30) | |||
预报信息: 预计26-6月1日,中卫市环境空气质量状况在重度-严重污染之间。其中沙坡头区环境空气质量状况在重度-严重污染之间,首要污染物以PM₁₀为主,浓度在80-1500ug/m³之间,均值为200-1000ug/m³;中宁县环境空气质量状况在重度-严重污染之间,首要污染物以PM₁₀为主,浓度在75-1200ug/m³之间,均值为200-800ug/m³;海原县环境空气质量状况在中度-重度污染之间,首要污染物以PM₁₀为主,浓度在60-530ug/m³之间,均值为100-400ug/m³。 中卫市生态环境监测站 中卫市气象台 | ||||||
区域 | 空气质量指数(AQI)范围 | 空气质量状况 | 首要污染物 | |||
沙坡头区 | 65-500 | 重度-严重污染 | 颗粒物(PM₁₀) | |||
中宁县 | 63-500 | 重度-严重污染 | 颗粒物(PM₁₀) | |||
海原县 | 55-430 | 中度-重度污染 | 颗粒物(PM₁₀) | |||
变化趋势: 26日,全市多云,偏北风4级左右,阵风6到8级,并伴有沙尘天气。空气污染气象条件为2转4级,较有利于空气污染物扩散转为不利于空气污染物扩散; 27日,全市多云,白天偏北风4级左右,阵风6到8级,并伴有沙尘天气,夜间北转南风2级。空气污染气象条件为4级,不利于空气污染物扩散; 28日,全市多云间晴,东南风2到3级。空气污染气象条件为3级,对空气污染物扩散无明显影响。 29日,全市晴,偏南风2级。空气污染气象条件为3级,对空气污染物扩散无明显影响; 30日,全市晴,偏南风3级。空气污染气象条件为3级,对空气污染物扩散无明显影响; 31日,全市晴转多云,南转北风4级。空气污染气象条件为3级,对空气污染物扩散无明显影响; 6月1日,全市多云,偏西风2级。空气污染气象条件为3级,对空气污染物扩散无明显影响; 中卫市生态环境监测站 中卫市气象台 | ||||||
环保部门 值班预报员 | 孟磊 | 气象部门 值班预报员 | 虎娜 | |||
环保部门值班负责人 | 周亚武 | |||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

