中卫市环境空气质量预报信息单(2026年4月3日)
环保部门 预测时间 | 2026.4.3(09:00) | 气象部门 会签时间 | 2026.4.3(09:30) | ||||
预报信息: 预计3-5日,中卫市环境空气质量状况在严重污染之间。其中沙坡头区环境空气质量状况在严重污染之间,首要污染物以PM₁₀为主,浓度在460-700ug/m³之间,均值为480-680ug/m³;中宁县环境空气质量状况在重度-严重污染之间,首要污染物以PM₁₀为主,浓度在200-635ug/m³之间,均值为400-600ug/m³;海原县环境空气质量状况在重度-严重污染之间,首要污染物以PM₁₀为主,浓度在155-570ug/m³之间,均值为400-550ug/m³。 中卫市生态环境监测站 中卫市气象台 | |||||||
区域 | 空气质量指数(AQI)范围 | 空气质量状况 | 首要污染物 | ||||
沙坡头区 | 350-500 | 严重污染 | 颗粒物(PM₁₀) | ||||
中宁县 | 140-500 | 重度-严重污染 | 颗粒物(PM₁₀) | ||||
海原县 | 118-470 | 重度-严重污染 | 颗粒物(PM₁₀) | ||||
变化趋势: 3日,全市多云,白天有5级左右偏北风,阵风7~9级,并伴有扬沙(能见度3~9千米),夜间偏南风2级。空气污染气象条件为4级,不利于空气污染物扩散; 4日,全市晴间多云,白天有4级左右偏北风,阵风6~8级,并伴有扬沙(能见度3~9千米),夜间偏西风2级。空气污染气象条件为3级,对空气污染物扩散无明显影响; 5日,全市晴间多云,白天有4级左右偏北风,阵风6~8级,并伴有扬沙(能见度3~9千米),夜间偏西风2级。空气污染气象条件为3级,对空气污染物扩散无明显影响。 中卫市生态环境监测站 中卫市气象台 | |||||||
环保部门 值班预报员 | 孟磊 | 气象部门 值班预报员 | 陈星宜 | ||||
环保部门值班负责人 | 周亚武 | ||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

