中卫市环境空气质量预报信息单(2026年4月1日)
环保部门 预测时间 | 2026.4.1(09:00) | 气象部门 会签时间 | 2026.4.1(09:30) | ||||
预报信息: 预计1-3日,中卫市环境空气质量状况在良-轻度污染之间。其中沙坡头区环境空气质量状况在良-轻度污染之间,首要污染物以PM₁₀为主,浓度在65-155ug/m³之间,均值为80-140ug/m³;中宁县环境空气质量状况在良-轻度污染之间,首要污染物以PM₁₀为主,浓度在95-170ug/m³之间,均值为110-155ug/m³;海原县环境空气质量状况在优-良之间,首要污染物以PM₁₀为主,浓度在20-95ug/m³之间,均值为40-75ug/m³。 中卫市生态环境监测站 中卫市气象台 | |||||||
区域 | 空气质量指数(AQI)范围 | 空气质量状况 | 首要污染物 | ||||
沙坡头区 | 58-118 | 良-轻度污染 | 颗粒物(PM₁₀) | ||||
中宁县 | 73-125 | 良-轻度污染 | 颗粒物(PM₁₀) | ||||
海原县 | 20-73 | 优-良 | 颗粒物(PM₁₀) | ||||
变化趋势: 1日,全市晴转多云,白天南转北风3级,夜间北转南风2级。空气污染气象条件为3级,对空气污染物扩散无明显影响; 2日,全市多云,白天沙坡头区有4~5级偏南风,阵风6~7级;夜间全市有5级左右偏北风,阵风7~9级,并伴有扬沙(能见度1~5千米),空气污染气象条件为4级,不利于空气污染物扩散; 3日,全市晴间多云,白天有5级左右偏北风,阵风7~9级,并伴有扬沙(能见度1~5千米),夜间东转西风2~3级。空气污染气象条件为3级,对空气污染物扩散无明显影响。 中卫市生态环境监测站 中卫市气象台 | |||||||
环保部门 值班预报员 | 孟磊 | 气象部门 值班预报员 | 虎娜 | ||||
环保部门值班负责人 | 周亚武 | ||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

