中卫市环境空气质量预报信息单(2026年3月17日)
环保部门 预测时间 | 2026.3.17(09:00) | 气象部门 会签时间 | 2026.3.17(09:30) | ||||
预报信息: 预计17-19日,中卫市环境空气质量状况在良-轻度污染之间。其中沙坡头区环境空气质量状况在良-轻度污染之间,首要污染物以PM₁₀为主,浓度在100-160ug/m³之间,均值为115-145ug/m³;中宁县环境空气质量状况在良-轻度污染之间,首要污染物以PM₁₀为主,浓度在105-165ug/m³之间,均值为120-140ug/m³;海原县环境空气质量状况在良-轻度污染之间,首要污染物以PM₁₀为主,浓度在90-150ug/m³之间,均值为100-135ug/m³。 中卫市生态环境监测站 中卫市气象台 | |||||||
区域 | 空气质量指数(AQI)范围 | 空气质量状况 | 首要污染物 | ||||
沙坡头区 | 75-120 | 良-轻度污染 | 颗粒物(PM₁₀) | ||||
中宁县 | 78-123 | 良-轻度污染 | 颗粒物(PM₁₀) | ||||
海原县 | 70-115 | 良-轻度污染 | 颗粒物(PM₁₀) | ||||
变化趋势: 17日,全市多云,白天偏北风4~5级,阵风7~9级,并伴有扬沙天气(能见度3~9千米);夜间北转东风2级。空气污染气象条件为4转3级,不利于空气污染物扩散转对空气污染物扩散无明显影响; 18日,全市多云,东转西风2~3级。空气污染气象条件为3级,对空气污染物扩散无明显影响; 19日,全市晴间多云,白天西北风3~4级,夜间西南风2~3级。空气污染气象条件为3级,对空气污染物扩散无明显影响。 中卫市生态环境监测站 中卫市气象台 | |||||||
环保部门 值班预报员 | 孟磊 | 气象部门 值班预报员 | 虎娜 | ||||
环保部门值班负责人 | 周亚武 | ||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

