中卫市环境空气质量预报信息单(2026年3月16日)
环保部门 预测时间 | 2026.3.16(09:00) | 气象部门 会签时间 | 2026.3.16(09:30) | ||||
预报信息: 预计16-18日,中卫市环境空气质量状况在良-轻度污染之间。其中沙坡头区环境空气质量状况在良-轻度污染之间,首要污染物以PM₁₀为主,浓度在95-170ug/m³之间,均值为110-155ug/m³;中宁县环境空气质量状况在良-轻度污染之间,首要污染物以PM₁₀为主,浓度在120-190ug/m³之间,均值为130-180ug/m³;海原县环境空气质量状况在轻度污染之间,首要污染物以PM₁₀为主,浓度在125-200ug/m³之间,均值为140-180ug/m³。 中卫市生态环境监测站 中卫市气象台 | |||||||
区域 | 空气质量指数(AQI)范围 | 空气质量状况 | 首要污染物 | ||||
沙坡头区 | 73-125 | 良-轻度污染 | 颗粒物(PM₁₀) | ||||
中宁县 | 85-135 | 良-轻度污染 | 颗粒物(PM₁₀) | ||||
海原县 | 103-140 | 轻度污染 | 颗粒物(PM₁₀) | ||||
变化趋势: 16日,全市多云,后半夜海原县南部阴有雨夹雪或小雪(0.1~2毫米),北转西风2级。空气污染气象条件为3级,对空气污染物扩散无明显影响; 17日,全市多云,白天偏北风4~5级,阵风7~9级,并伴有扬沙天气(能见度3~9千米);夜间北转东风2级。空气污染气象条件为4级,不利于空气污染物扩散; 18日,全市多云,南转西风2~3级。空气污染气象条件为3级,对空气污染物扩散无明显影响。 中卫市生态环境监测站 中卫市气象台 | |||||||
环保部门 值班预报员 | 孟磊 | 气象部门 值班预报员 | 陈星宜 | ||||
环保部门值班负责人 | 周亚武 | ||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

