2026年7月份中卫市社会救助情况
| 地区 | 城市低保 | 农村低保 | 特困供养 | 临时救助 | |||||||
| 当月人数(人) | 当月资金支出(万元) | 当月人均补助水平(元) | 当月人数(人) | 当月资金支出(万元) | 当月人均补助水平(元) | 当月人数(人) | 当月资金支出(万元) | 当月人数(人) | 当月资金支出(万元) | 人均救助水平(元) | |
| 中卫市 | 15154 | 837.41 | 552.6 | 87100 | 3640.38 | 417.95 | 2023 | 197.63 | 1120 | 289.76 | 2587.14 |
| 沙坡头区 | 2909 | 175.51 | 603.32 | 14879 | 638.1 | 428.86 | 721 | 90.39 | 239 | 82.7 | 3460.25 |
| 中宁县 | 2180 | 125.81 | 577.09 | 14486 | 683.53 | 471.85 | 531 | 44.69 | 264 | 64.95 | 2460.23 |
| 海原县 | 10065 | 536.1 | 532.64 | 57735 | 2318.75 | 401.62 | 771 | 62.55 | 617 | 142.1 | 2303.08 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

