2026年6月份中卫市社会救助情况
| 地区 | 城市低保 | 农村低保 | 特困供养 | 临时救助 | |||||||
| 当月人数(人) | 当月资金支出(万元) | 当月人均补助水平(元) | 当月人数(人) | 当月资金支出(万元) | 当月人均补助水平(元) | 当月人数(人) | 当月资金支出(万元) | 当月人数(人) | 当月资金支出(万元) | 人均救助水平(元) | |
| 中卫市 | 15143 | 836.85 | 552.63 | 86981 | 3635.13 | 417.92 | 2016 | 193.95 | 601 | 173.33 | 2884.03 |
| 沙坡头区 | 2920 | 176.18 | 603.37 | 14865 | 637.29 | 428.72 | 714 | 88.74 | 275 | 89.15 | 3241.82 |
| 中宁县 | 2173 | 125.48 | 577.45 | 14424 | 680.87 | 472.04 | 531 | 44.68 | 182 | 46 | 2527.47 |
| 海原县 | 10050 | 535.19 | 532.52 | 57692 | 2316.98 | 401.61 | 771 | 60.53 | 144 | 38.17 | 1984.47 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

