2026年5月份中卫市社会救助情况
| 地区 | 城市低保 | 农村低保 | 特困供养 | 临时救助 | |||||||
| 当月人数(人) | 当月资金支出(万元) | 当月人均补助水平(元) | 当月人数(人) | 当月资金支出(万元) | 当月人均补助水平(元) | 当月人数(人) | 当月资金支出(万元) | 当月人数(人) | 当月资金支出(万元) | 人均救助水平(元) | |
| 中卫市 | 15125 | 835.53 | 552.42 | 86879 | 3630.92 | 417.93 | 1990 | 193.14 | 579 | 181.04 | 3126.77 |
| 沙坡头区 | 2898 | 174.81 | 603.2 | 14872 | 637.38 | 428.58 | 699 | 88.74 | 361 | 129.63 | 3590.86 |
| 中宁县 | 2186 | 126.24 | 577.47 | 14427 | 681.07 | 472.08 | 528 | 44.47 | 168 | 36.56 | 2176.19 |
| 海原县 | 10041 | 534.48 | 532.3 | 57580 | 2312.47 | 401.61 | 763 | 59.92 | 50 | 14.86 | 2972.00 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

