2026年2月份中卫市社会救助情况
| 地区 | 城市低保 | 农村低保 | 特困供养 | 临时救助 | |||||||
| 当月 人数(人) | 当月资金支出(万元) | 当月人均补助水平(元) | 当月 人数(人) | 当月资金 支出 (万元) | 当月人均补助水平(元) | 当月 人数(人) | 当月资金 支出 (万元) | 当月 人数(人) | 当月资金支出 (万元) | 人均救助水平(元) | |
| 中卫市 | 15289 | 844.02 | 552.05 | 86910 | 3632.12 | 417.92 | 1985 | 192.62 | 1181 | 242.17 | 2050.55 |
| 沙坡头区 | 2948 | 177.39 | 601.73 | 14919 | 639.21 | 428.45 | 697 | 88.51 | 242 | 53.65 | 2216.94 |
| 中宁县 | 2228 | 128.94 | 578.71 | 14427 | 681.46 | 472.35 | 526 | 44.4 | 320 | 63.5 | 1984.38 |
| 海原县 | 10113 | 537.7 | 531.69 | 57564 | 2311.44 | 401.54 | 762 | 59.71 | 619 | 125.02 | 2019.71 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

