2025年11月份中卫市社会救助情况
| 地区 | 城市低保 | 农村低保 | 特困供养 | 临时救助 | |||||||
| 当月人数(人) | 当月资金支出(万元) | 当月人均补助水平(元) | 当月人数(人) | 当月资金支出(万元) | 当月人均补助水平(元) | 当月人数(人) | 当月资金支出(万元) | 当月人数(人) | 当月资金支出(万元) | 人均救助水平(元) | |
| 中卫市 | 15301 | 795.41 | 519.84 | 85664 | 3314.79 | 386.95 | 1889 | 170.14 | 1566 | 367.96 | 2349.68 |
| 沙坡头区 | 3038 | 177.45 | 584.11 | 14943 | 620.09 | 414.97 | 684 | 80.08 | 266 | 72.09 | 2710.15 |
| 中宁县 | 2177 | 122.55 | 562.92 | 13946 | 628.76 | 450.85 | 512 | 40.08 | 713 | 170.64 | 2393.27 |
| 海原县 | 10086 | 495.41 | 491.19 | 56775 | 2065.95 | 363.88 | 693 | 49.97 | 587 | 125.23 | 2133.39 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

