2025年10月份中卫市社会救助情况
| 地区 | 城市低保 | 农村低保 | 特困供养 | 临时救助 | |||||||
| 当月人数(人) | 当月资金支出(万元) | 当月人均补助水平(元) | 当月人数(人) | 当月资金支出(万元) | 当月人均补助水平(元) | 当月人数(人) | 当月资金支出(万元) | 当月人数(人) | 当月资金支出(万元) | 人均救助水平(元) | |
| 中卫市 | 15283 | 793.61 | 519.28 | 85164 | 3292.93 | 386.66 | 1822 | 160.9 | 2178 | 485.67 | 2229.89 |
| 沙坡头区 | 3038 | 177.35 | 583.77 | 14877 | 617.11 | 414.81 | 680 | 75.03 | 311 | 83.48 | 2684.24 |
| 中宁县 | 2141 | 120.32 | 561.97 | 13775 | 621.1 | 450.89 | 511 | 40 | 519 | 119.15 | 2295.76 |
| 海原县 | 10104 | 495.94 | 490.84 | 56512 | 2054.73 | 363.59 | 631 | 45.86 | 1348 | 283.04 | 2099.70 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

