2025年8月份中卫市社会救助情况
| 地区 | 城市低保 | 农村低保 | 特困供养 | 临时救助 | |||||||
| 当月人数(人) | 当月资金支出(万元) | 当月人均补助水平(元) | 当月人数(人) | 当月资金支出(万元) | 当月人均补助水平(元) | 当月人数(人) | 当月资金支出(万元) | 当月人数(人) | 当月资金支出(万元) | 人均救助水平(元) | |
| 中卫市 | 15423 | 799.17 | 518.17 | 84518 | 3264.65 | 386.27 | 1782 | 157.08 | 979 | 232.15 | 2371.30 |
| 沙坡头区 | 3024 | 175.86 | 581.56 | 14607 | 603.01 | 412.82 | 635 | 70.85 | 208 | 56.69 | 2725.48 |
| 中宁县 | 2138 | 120.21 | 562.25 | 13595 | 612.24 | 450.34 | 509 | 39.84 | 205 | 48.26 | 2354.15 |
| 海原县 | 10261 | 503.1 | 490.3 | 56316 | 2049.4 | 363.91 | 638 | 46.39 | 566 | 127.2 | 2247.35 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

