2025年7月份中卫市社会救助情况
| 地区 | 城市低保 | 农村低保 | 特困供养 | 临时救助 | |||||||
| 当月人数(人) | 当月资金支出(万元) | 当月人均补助水平(元) | 当月人数(人) | 当月资金支出(万元) | 当月人均补助水平(元) | 当月人数(人) | 当月资金支出(万元) | 当月人数(人) | 当月资金支出(万元) | 人均救助水平(元) | |
| 中卫市 | 15467 | 802.1 | 518.59 | 84454 | 3261.25 | 386.16 | 1774 | 141.25 | 1062 | 247.31 | 2328.72 |
| 沙坡头区 | 3037 | 176.45 | 581 | 14594 | 602.17 | 412.61 | 626 | 54.89 | 141 | 38.61 | 2738.30 |
| 中宁县 | 2136 | 120.04 | 561.98 | 13530 | 609.17 | 450.24 | 504 | 39.51 | 223 | 51.69 | 2317.94 |
| 海原县 | 10294 | 505.61 | 491.17 | 56330 | 2049.91 | 363.91 | 644 | 46.85 | 698 | 157.01 | 2249.43 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

