中卫市生态环境局关于行政执法主体、人员、权限、依据、程序、救济渠道等信息的公示
为更好地贯彻执行国家法律法规、规章,确保公开、公平、公正执法,确保生态环境行政执法有法可依、有法必依、执法必严、违法必究,把本部门行政执法活动纳入法治化、科学化、规范化的轨道,特公示以下内容。
一、行政执法主体
中卫市生态环境局
二、行政执法人员
序号 | 姓名 | 执法证件编号 | 执法类型 |
1 | 孟杰 | 30565615102 | 生态环境管理 |
2 | 覃记朵 | 30565615070 | 生态环境管理 |
3 | 李全安 | 30565615138 | 生态环境管理 |
4 | 李昕 | 30565615148 | 生态环境管理 |
5 | 许嘉龙 | 30565615124 | 生态环境管理 |
6 | 李志花 | 30565615085 | 生态环境管理 |
7 | 马正武 | 30565615114 | 生态环境管理 |
8 | 薛银 | 30565615131 | 生态环境管理 |
9 | 何洋 | 30565615045 | 生态环境管理 |
10 | 韩爱文 | 30565615089 | 生态环境管理 |
11 | 谢梅 | 30565615087 | 生态环境管理 |
12 | 杨晓红 | 30565615108 | 生态环境管理 |
13 | 刘江 | 30565615125 | 生态环境管理 |
14 | 路昊 | 30565615141 | 生态环境管理 |
15 | 邓怀林 | 30565615129 | 生态环境管理 |
16 | 马志旺 | 30565615136 | 生态环境管理 |
17 | 李鹏 | 30565615145 | 生态环境管理 |
18 | 赵静 | 30565615083 | 生态环境管理 |
19 | 于婧 | 30565615035 | 生态环境管理 |
20 | 黄金凯 | 30565615140 | 生态环境管理 |
21 | 袁瑾 | 30565615135 | 生态环境管理 |
22 | 韩景晨 | 30565615100 | 生态环境管理 |
23 | 杨志军 | 30565615043 | 生态环境管理 |
24 | 甘斯恬 | 30565615097 | 生态环境管理 |
25 | 郎彦智 | 30565615098 | 生态环境管理 |
26 | 李玉明 | 30565615077 | 生态环境管理 |
27 | 邵全蓉 | 30565615080 | 生态环境管理 |
28 | 马伊莎 | 30565615099 | 生态环境管理 |
29 | 乔瑞鹏 | 30565615147 | 生态环境管理 |
30 | 卜亚宁 | 30565615137 | 生态环境管理 |
31 | 张学强 | 30565615081 | 生态环境管理 |
32 | 杨海霞 | 30565615109 | 生态环境管理 |
33 | 李楠 | 30565615149 | 生态环境管理 |
34 | 杨智涛 | 30565615146 | 生态环境管理 |
35 | 卢昊 | 30565615046 | 生态环境管理 |
36 | 杨树成 | 30565615112 | 生态环境管理 |
37 | 吴建斌 | 30565615133 | 生态环境管理 |
38 | 李翔 | 30565615094 | 生态环境管理 |
39 | 吴浪浪 | 30565615143 | 生态环境管理 |
40 | 马梅花 | 30565615104 | 生态环境管理 |
41 | 黄占勇 | 30565615086 | 生态环境管理 |
42 | 金龙 | 30565615128 | 生态环境管理 |
43 | 杨则川 | 30565615107 | 生态环境管理 |
44 | 张珍 | 30565615093 | 生态环境管理 |
45 | 白云海 | 30565615144 | 生态环境管理 |
46 | 刘晓雁 | 30565615111 | 生态环境管理 |
47 | 李倩 | 30565615142 | 生态环境管理 |
48 | 田燕 | 30565615106 | 生态环境管理 |
49 | 张凯厅 | 30565615134 | 生态环境管理 |
50 | 莫波 | 30565615150 | 生态环境管理 |
51 | 冯扬 | 30565615151 | 生态环境管理 |
52 | 彭晨 | 30565615152 | 生态环境管理 |
53 | 罗正举 | 30565615153 | 生态环境管理 |
54 | 张颖 | 30565615154 | 生态环境管理 |
55 | 蔡向旭 | 30565615157 | 生态环境管理 |
56 | 刘京京 | 30565615156 | 生态环境管理 |
57 | 高媛 | 30565615155 | 生态环境管理 |
58 | 冯婧 | 30565615016 | 生态环境管理 |
59 | 拓守辉 | 30565615004 | 生态环境管理 |
60 | 潘正卿 | 30565615047 | 生态环境管理 |
61 | 赵浩海 | 30565615001 | 生态环境管理 |
62 | 张宇 | 30565615072 | 生态环境管理 |
63 | 张苗苗 | 30565615066 | 生态环境管理 |
64 | 高婷婷 | 30565615058 | 生态环境管理 |
65 | 马立宽 | 30565615092 | 生态环境管理 |
66 | 马红成 | 30565615025 | 生态环境管理 |
67 | 张磊 | 30565615071 | 生态环境管理 |
68 | 吴元雄 | 30565615003 | 生态环境管理 |
69 | 王力 | 30565615021 | 生态环境管理 |
70 | 周亚武 | 30565615014 | 生态环境管理 |
71 | 冯学洋 | 30565615074 | 生态环境管理 |
72 | 孙晓洁 | 30565615002 | 生态环境管理 |
73 | 胡文琴 | 30565615126 | 生态环境管理 |
74 | 田进军 | 30565615024 | 生态环境管理 |
75 | 王晓燕 | 30565615062 | 生态环境管理 |
76 | 马莉 | 30565615037 | 生态环境管理 |
77 | 利俊成 | 30565615011 | 生态环境管理 |
三、行政执法权限
执行国家、自治区、中卫市有关生态环境管理的法律法规和政策,负责行政许可、行政强制、行政处罚、行政检查、行政确认等生态环境领域内综合行政执法工作,依法查处生态环境违法行为。
四、行政执法依据
《中华人民共和国生态环境法典》《中华人民共和国行政处罚法》《生态环境行政处罚办法》《建设项目环境保护管理条例》《中华人民共和国自然保护区条例》《宁夏回族自治区污染物排放管理条例》《宁夏回族自治区生态环境保护条例》《宁夏回族自治区危险废物管理办法》《建设项目环境影响后评价管理办法(试行)》等相关法律法规,对行政管辖范围内相关管理相对人进行监督检查,对违法违规行为依法查处。
五、行政执法程序
以《中华人民共和国生态环境法典》《中华人民共和国行政处罚法》《生态环境行政处罚办法》及有关法律、行政法规和部门规章的规定,按规定开展行政执法工作。
六、救济渠道
(一)当事人对本局实施的行政执法行为,依法享有陈述权和申辩权。
(二)在本局作出具体行政执法决定之前,符合依法听证条件的,当事人有权要求听证。
(三)当事人对本局的具体行政行为不服的,可以自知道或者应当知道该行政行为之日起60日内向米博体育平台app申请行政复议;对复议决定不服的,可在收到复议决定书之日起15日内向中卫市沙坡头区人民法院提起行政诉讼。也可以自知道或者应当知道该行政行为之日起6个月内,直接向中卫市沙坡头区人民法院提起行政诉讼,法律另有规定的除外。
七、公示说明
本公示信息根据法律法规修订及本局职责调整动态更新;本公示未尽事宜,按照相关法律法规和规章执行。
中卫市生态环境局
2026年9月22日
(此件公开发布)
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

